Zahlen und Fakten
Unternehmenskennzahlen:
| Einheit | 2009 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Mio. EUR | 1.235,7 |
| Investitionen | Mio. EUR | 54,2 |
| Jahresüberschuss | Mio. EUR | 62,3 |
| Energieabsatz | ||
| Strom | Mio. kWh | 8.496 |
| Erdgas | Mio. kWh | 6.914 |
| Wärme | Mio. kWh | 104 |
| Beschäftigte | ||
| Mitarbeiter | 1.358 | |
| Auszubildende | 87 |
Stand: 31.12.2009
Anteilseigner:
| Unternehmen | Anteil |
EnergieVerbund Dresden GmbH | 50,1 % |
Vattenfall Europe AG | 21,3 % |
KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH | 25,5 % |
Kommunale Einzelaktionäre | 3,1 % |
Stand: 05/2010
Liefermengen an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher
gemäß § 49 EEG für das Jahr 2009:
| Regelzone | Energiemenge |
| 50Hertz Transmission | 3.269.042,755 MWh |
| transpower | 22.419,692 MWh |
| EnBW | 155,913 MWh |
| amprion | 2.679,453 MWh |







