Zahlen und Fakten
Unternehmenskennzahlen:
| Einheit | 2010 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Mio. EUR | 1.218,3 |
| Investitionen | Mio. EUR | 62,5 |
| Jahresüberschuss | Mio. EUR | 69,6 |
| Energieabsatz | ||
| Strom | Mio. kWh | 7.985 |
| Erdgas | Mio. kWh | 7.425 |
| Wärme | Mio. kWh | 113 |
| Beschäftigte | ||
| Mitarbeiter | 1.354 | |
| Auszubildende | 88 |
Stand: 31.12.2010
Anteilseigner:
| Unternehmen | Anteil |
EnergieVerbund Dresden GmbH | 71,9 % |
KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH | 25,5 % |
Kommunale Einzelaktionäre | 2,6 % |
Stand: 07/2011
Liefermengen an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher
gemäß § 49 EEG für das Jahr 2010:
| Regelzone | Energiemenge |
| 50Hertz Transmission | 3.351.377,700 MWh |
| transpower | 26.028,315 MWh |
| EnBW | 84.593,296 MWh |
| amprion | 35.537,303 MWh |
















