Beteiligungen
| Firma, Sitz | Kapitalanteil der ENSO Energie Sachsen Ost AG in % |
|---|---|
| ENSO NETZ GmbH, Dresden | 100 |
| desaNet Telekommunikation Sachsen Ost GmbH, Dresden | 100 |
| GEWA Gesellschaft für Wasser und Abwasser mbh, Dresden | 100 |
| systematics NETWORK SERVICES GmbH, Dresden | 50 |
| Biomethan Zittau GmbH | 50 |
| Wärmeversorgung Weigsdorf-Köblitz GmbH, Cunewalde | 40 |
| Dorfentwicklungsgesellschaft Dorfhain mbH, Dorfhain | 49,04 |
| Technische Dienste Altenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Altenberg | 49 |
Stand: März 2011
















